Primary school, teacher and student information
এপিএসসি ২০১৯ অনুযায়ী এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথ্য নিম্নরূপ:
মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়:
| ক্রমিক নং | বিষয় | সংখ্যা |
| ১. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৫,৬২০ |
| ২. | নন-রেজি: বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৭৫৪ |
| ৩. | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪২ |
| ৪. | রস্ক স্কুল | ৩১৯৯ |
| ৫. | শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৩ |
অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়:
| ক্রমিক নং | বিষয় | সংখ্যা |
| ৬. | উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৭৩৫৫ |
| ৭. | উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯৯ |
| ৮. | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৫৯১০ |
| ৯. | কিন্ডার গার্টেন | ২৮,৯৫০ |
| ১০. | এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র | ৪৫৫৫ |
| ১১. | এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র | ১৬৩২ |
| ১২. | ব্র্যাক স্কুল | ৩৭০২ |
| ১৩. | অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৩৭ |
| ১৪. | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১,২৯,২৫৮ |
শিক্ষক সংখ্যা:
| ক্রমিক নং | বিষয় | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ১৫. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১,২৬,৪৩০ | ২,২৯,৯৩৬ | ৩,৫৬,৩৬৬ |
| ১৬. | অন্যান্য শিক্ষক | ১,৫৯,১৫৫ | ২,০৬,২৮৪ | ৩,৬৫,৪৩৫ |
| ১৭. | মোট শিক্ষক | ২,৮৫,৫৮৫ | ৪,৩৬,২১৬ | ৭,২১,৮০১ |
শিক্ষার্থী সংখ্যা:
| ক্রমিক নং | বিষয় | বালক | বালিকা | মোট |
| ১৮. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী | ৬৮,৩৯,০০৭ | ৭২,৬১,৪৩৮ | ১৪১,০০,৪৪৫ |
| ১৯. | অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী | ৩০,০৪,৪৮৬ | ৩০,১৭,৪০৬ | ৬০,২১,৮৯২ |
| ২০. | মোট শিক্ষার্থী | ৯৮,৪৩,৪৯৩ | ১,০২,৭৮,৮৪৪ | ২,০১,২২,৩৩৭ |
উল্লেখ্য যে, ২০১৯ এর তথ্যানুযায়ী বর্তমানে মোট সরকাররি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৫,৬২০ টি (এনএনপিএস এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়সহ)। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ।

