এপিএসসি ২০১৯ অনুযায়ী এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথ্য নিম্নরূপ:
মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়:
| ক্রমিক নং | বিষয় | সংখ্যা |
| ১. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৫,৬২০ |
| ২. | নন-রেজি: বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৭৫৪ |
| ৩. | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪২ |
| ৪. | রস্ক স্কুল | ৩১৯৯ |
| ৫. | শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৩ |
অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়:
| ক্রমিক নং | বিষয় | সংখ্যা |
| ৬. | উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৭৩৫৫ |
| ৭. | উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯৯ |
| ৮. | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৫৯১০ |
| ৯. | কিন্ডার গার্টেন | ২৮,৯৫০ |
| ১০. | এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র | ৪৫৫৫ |
| ১১. | এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র | ১৬৩২ |
| ১২. | ব্র্যাক স্কুল | ৩৭০২ |
| ১৩. | অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৩৭ |
| ১৪. | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১,২৯,২৫৮ |
শিক্ষক সংখ্যা:
| ক্রমিক নং | বিষয় | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ১৫. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১,২৬,৪৩০ | ২,২৯,৯৩৬ | ৩,৫৬,৩৬৬ |
| ১৬. | অন্যান্য শিক্ষক | ১,৫৯,১৫৫ | ২,০৬,২৮৪ | ৩,৬৫,৪৩৫ |
| ১৭. | মোট শিক্ষক | ২,৮৫,৫৮৫ | ৪,৩৬,২১৬ | ৭,২১,৮০১ |
শিক্ষার্থী সংখ্যা:
| ক্রমিক নং | বিষয় | বালক | বালিকা | মোট |
| ১৮. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী | ৬৮,৩৯,০০৭ | ৭২,৬১,৪৩৮ | ১৪১,০০,৪৪৫ |
| ১৯. | অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী | ৩০,০৪,৪৮৬ | ৩০,১৭,৪০৬ | ৬০,২১,৮৯২ |
| ২০. | মোট শিক্ষার্থী | ৯৮,৪৩,৪৯৩ | ১,০২,৭৮,৮৪৪ | ২,০১,২২,৩৩৭ |
উল্লেখ্য যে, ২০১৯ এর তথ্যানুযায়ী বর্তমানে মোট সরকাররি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৫,৬২০ টি (এনএনপিএস এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়সহ)। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ।
পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) উপমডিউল-৪.১: শিল্পকলা বিটিপিটি সামষ্টিক মূল্যায়নঃ শিল্পকলা বিষয়ের গুরত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন: বিস্তৃত…
বাংলা : প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ আলোচ্য বিষয়: পড়া/পঠন (Reading) বলতে কী বোঝায়?পড়ার অংশ কয়টি ও…
Very important for teachers and educators. Acronyms list: Used in teaching and learning (more…)
Co-curricular activities in child development শিশুর বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের ধারণা ও গুরুত্ব সহশিক্ষাক্রমিক…
Ways to develop teachers' professional skills পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় প্রশিক্ষণ পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম৷…
Individuality and intelligence of the child শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার ধরণ অনুযায়ী…
This website uses cookies.